| EIGENSCHAFTEN | EINHEITEN | TSP5045 | TSP5055 | TSP5050LV | TSP5025 | ||
| Farbe | - | Violett | Violett | Violett | Violett | ||
| Dicke | mm | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | 0.25~10 | ||
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Wärmebeständigkeit @ 1mm,20psi | °C·in2/W | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | ||
| °C·cm2/W | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.55 | |||
| Härte | Küste OO | 45(1) | 55 | 50 | 25 | ||
| Flamme Bewertung | - | V0 | V0 | V0 | V0 | ||
| Dielektrische Festigkeit | kV(@1mm) | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | ||
| Volumenwiderstand | Ω·cm | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ≥ 1.0×1013 | ||
| Dichte | g/cm3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| Zugfest Stärke | Psi | 45 | 52 | 52 | 52 | ||
| Verlängerung | % | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Druckabweichung (%) bei gegebener Druck | 10 Psi | 13 | 12 | 12 | 15 | ||
| 50 Psi | 35 | 32 | 32 | 38 | |||
| 100 Psi | 55 | 50 | 50 | 60 | |||
| Dielektrische Konstante | @ 1MHz | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | ||
| TML(CVCM) | % | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | ||
| Service Temp. | ℃ | - 60~200 | - 60~200 | - 60~200 | - 60~200 | ||
| RoHS/REACH | - | Einhaltung | Einhaltung | Einhaltung | Einhaltung | ||




